Перемычки
ПеремычкиИзделие из напряженного бетона, предназначенное для укрепления строительных конструкций. Их используют для перекрытия оконных, дверных и других проемов в строящихся зданиях. Такие перемычки отличаются высокой прочностью и долговечностью, для повышения их характеристик может быть укреплена арматурой диаметром 0,4-0,6 мм. |
кол-во | объем | Вес | Габариты | |
---|---|---|---|---|
Марка | штук в | 1шт | 1 шт. | Дл. Шир. Высота |
машине | м3 | тн. | мм. | |
Перемычки | ||||
1ПБ10-1п | 1000 | 0,008 | 0,02 | 1030*120*65 |
1ПБ13-1п | 667 | 0,01 | 0,03 | 1290*120*65 |
1ПП-12-3п | 285 | 0,029 | 0,07 | 1160*380*65 |
2ПБ10-1п | 500 | 0,017 | 0,04 | 1030*120*140 |
2ПБ13-1п | 333 | 0,022 | 0,06 | 1290*120*140 |
2ПБ16-2п | 285 | 0,026 | 0,07 | 1550*120*140 |
2ПБ17-2п | 285 | 0,028 | 0,07 | 1680*120*140 |
2ПБ19-3п | 250 | 0,033 | 0,08 | 1940*120*140 |
2ПБ22-3п | 222 | 0,037 | 0,09 | 2200*120*140 |
2ПБ25-3п | 200 | 0,041 | 0,1 | 2460*120*140 |
2ПБ26-4п | 200 | 0,044 | 0,11 | 2590*120*140 |
2ПБ29.4п | 167 | 0,048 | 0,12 | 2850*120*140 |
2ПБ30-4п | 153 | 0,05 | 0,13 | 2980*120*140 |
2ПГ39-31-1 | 26 | 0,317 | 0,79 | 3890*250*440 |
2ПГ44-31п | 23 | 0,359 | 0,9 | 4410*250*440 |
2ПГ48-31п | 21 | 0,391 | 0,98 | 4800*250*440 |
2ПП14-4п | 105 | 0,076 | 0,19 | 1420*380*140 |
2ПП21-6п | 72 | 0,11 | 0,28 | 2070*380*140 |
2ПП23-8п | 65 | 0,124 | 0,31 | 2330*380*140 |
3ПБ-13-37п | 222 | 0,034 | 0,09 | 1290*120*220 |
3ПБ16-37п | 200 | 0,041 | 0,1 | 1550*120*220 |
3ПБ18-37-1;2 | 167 | 0,048 | 0,12 | 1810*120*220 |
3ПБ18-37п | 167 | 0,048 | 0,12 | 1810*120*220 |
3ПБ18-8п | 167 | 0,048 | 0,12 | 1810*120*220 |
3ПБ21-8п | 142 | 0,055 | 0,14 | 2070*120*220 |
3ПБ25-8п | 117 | 0,066 | 0,17 | 2460*120*220 |
3ПБ27-8п | 111 | 0,072 | 0,18 | 2720*120*220 |
3ПБ30-8п | 100 | 0,079 | 0,2 | 2980*120*220 |
3ПБ34-4п | 91 | 0,089 | 0,22 | 3370*120*220 |
3ПБ36-4п | 84 | 0,096 | 0,24 | 3630*120*220 |
3ПБ39-8п | 77 | 0,103 | 0,26 | 3890*120*220 |
3ПП14-71п | 70 | 0,119 | 0,3 | 1400*380*220 |
3ПП16-71п | 70 | 0,13 | 0,33 | 1550*380*220 |
3ПП18-71п | 55 | 0,151 | 0,38 | 1810*380*220 |
3ПП21-71п | 47 | 0,173 | 0,43 | 2070*380*220 |
3ПП27-71п | 35 | 0,227 | 0,57 | 2720*380*220 |
4ПБ30-4п | 76 | 0,104 | 0,26 | 2980*120*290 |
4ПБ44-8п | 50 | 0,154 | 0,39 | 4410*120*290 |
4ПБ48-8п | 50 | 0,167 | 0,42 | 4800*120*290 |
5ПБ18-27п | 80 | 0,1 | 0,25 | 1810*250*220 |
5ПБ18-37п | 80 | 0,1 | 0,25 | 1810*250*220 |
5ПБ21-27п | 69 | 0,114 | 0,29 | 2070*250*220 |
5ПБ25-37п | 59 | 0,135 | 0,34 | 2460*250*220 |
5ПБ25-27п | 59 | 0,135 | 0,34 | 2460*250*220 |
5ПБ27-37п | 53 | 0,15 | 0,38 | 2720*250*220 |
5ПБ27-27п | 53 | 0,15 | 0,38 | 2720*250*220 |
5ПБ30-27п | 50 | 0,164 | 0,41 | 2980*250*220 |
5ПБ30-37п | 50 | 0,164 | 0,41 | 2980*250*220 |
5ПБ31-27п | 50 | 0,171 | 0,43 | 3110*250*220 |
5ПБ34-20п | 44 | 0,185 | 0,46 | 3370*250*220 |
5ПБ36-20п | 40 | 0,2 | 0,5 | 3630*250*220 |
5ПП17-6п | 70 | 0,12 | 0,3 | 1680*510*140 |
8ПБ10-1п | 667 | 0,011 | 0,03 | 1030*120*90 |
8ПБ13-1п | 500 | 0,014 | 0,04 | 1290*120*90 |
8ПБ16-1п | 500 | 0,017 | 0,04 | 1550*120*90 |
8ПБ17-2п | 400 | 0,018 | 0,05 | 1680*120*90 |
8ПБ19-3п | 400 | 0,021 | 0,05 | 1940*120*90 |
8ПП 23-7п | 50 | 0,168 | 0,42 | 2330*380*190 |
8ПП 25-8п | 50 | 0,178 | 0,45 | 2460*380*190 |
9ПБ13-37п | 285 | 0,029 | 0,07 | 1290*120*190 |
9ПБ16-37п | 222 | 0,035 | 0,09 | 1550*120*190 |
9ПБ18-37п | 200 | 0,041 | 0,1 | 1810*120*190 |
9ПБ18-8п | 200 | 0,041 | 0,1 | 1810*120*190 |
9ПБ21-8п | 167 | 0,047 | 0,12 | 2070*120*190 |
9ПБ22-3п | 160 | 0,05 | 0,13 | 2200*120*190 |
9ПБ25-3п | 143 | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 |
9ПБ25-8п | 143 | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 |
9ПБ27-8п | 125 | 0,062 | 0,16 | 2720*120*190 |
9ПБ30-4п | 120 | 0,068 | 0,17 | 2980*120*190 |
10ПБ21-27п | 80 | 0,098 | 0,25 | 2070*250*190 |
10ПБ25-37п | 70 | 0,117 | 0,29 | 2460*250*190 |
10ПБ27-37п | 63 | 0,129 | 0,32 | 2460*250*190 |
ИПР-13 | 46 | 0,176 | 0,44 | 4150*290*250/120 |
Новости студиивсе