УтеплительВсе работы
Главная \ ЖБИ \ Плиты перекрытия пустотные

Плиты перекрытия пустотные

плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Железобетонные изделия с технологичными пустотами внутри, предназначенные для разделения этажей конструкции зданий. Они характеризуются такими параметрами как повышенная прочность, а за счет пустот имеют облегченный вес, улучшенную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие плиты позволяют сократить строительные затраты за счет более дешевой цены и более легкого монтажа. Облегченный вес снижает нагрузку плиты на стены здания. Жесткость и прочность такой плиты не позволяет ей прогибаться или трескаться даже под огромным весом. Пустотные плиты применяются для строительства любых многоэтажных зданий.

Маркакол-вообъемВесГабариты
штук в1шт 1 шт. Дл. Шир. Высота
новый, б/у
машинем3тн.мм.
Плиты перекрытия пустотные
ПК24.10-8тва 28 0,29 0,73 2380*990*220
ПК24.12-8тва 23 0,35 0,88 2380*1190*220
ПК24.15-8тва 18 0,46 1,15 2380*1490*220
ПК27.10-8тва 24 0,33 0,83 2680*990*220
ПК27.12-8тва 21 0,39 0,98 2680*1190*220
ПК27.15-8тва 16 0,52 1,3 2680*1490*220
ПК28.12-8тва 20 0,4 1 2780*1190*220
ПК28.15-8тва 15 0,53 1,33 2780*1480*220
ПК30.10-8тва 21 0,36 0,9 2980*990*220
ПК30.12-8тва 19 0,44 1,1 2980*1190*220
ПК30.15-8тва 14 0,57 1,43 2980*1490*220
ПК32.10-8тва 21 0,38 0,95 3180*990*220
ПК32.12-8тва 18 0,46 1,15 3180*1190*220
ПК32.15-8тва 13 0,61 1,53 3180*1490*220
ПК33.10-8тва 21 0,39 0,98 3280*990*220
ПК33.12-8тва 17 0,48 1,2 3280*1190*220
ПК33.15-8тва 13 0,63 1,58 3280*1490*220
ПК33.15-12,5тва 13 0,63 1,58 3280*1490*220
ПК34.10-8тва 19 0,41 1,03 3380*990*220
ПК34.12-8тва 17 0,49 1,23 3380*1190*220
ПК34.15-8тва 13 0,65 1,63 3380*1490*220
ПК36.10-8тва 19 0,43 1,08 3580*990*220
ПК36.12-8тва 16 0,52 1,3 3580*1190*220
ПК36.15-8тва 12 0,69 1,73 3580*1490*220
ПК38.10-8тва 18 0,45 1,13 3780*990*220
ПК38.12-8тва 15 0,55 1,38 3780*1190*220
ПК38.15-8тва 11 0,73 1,83 3780*1490*220
ПК39.12-8тва 14 0,57 1,43 3880*1190*220
ПК39.15-8тва 11 0,74 1,85 3880*1490*220
ПК40.12-8тва 14 0,58 1,45 3980*1190*220
ПК40.15-8тва 11 0,76 1,9 3980*1490*220
ПК42.10-8тва 16 0,5 1,25 4180*990*220
ПК42.12-8тва 13 0,6 1,5 4180*1190*220
ПК42.15-8тва 10 0,8 2 4180*1490*220
ПК43.10-8тва 16 0,51 1,28 4280*990*220
ПК43.12-8тва 13 0,62 1,55 4280*1190*220
ПК43.15-8тва 10 0,82 2,05 4280*1490*220
ПК45.10-8тва 15 0,53 1,33 4480*990*220
ПК45.12-8тва 13 0,65 1,63 4480*1190*220
ПК45.15-8тва 10 0,86 2,15 4480*1490*220
ПК46.12-8тва 12 0,66 1,65 4580*1190*220
ПК46.15-8тва 10 0,88 2,2 4580*1490*220
ПК48.10-8тва 14 0,57 1,43 4780*990*220
ПК48.12-8тва 12 0,69 1,73 4780*1190*220
ПК48.15-8тва 9 0,92 2,3 4780*1490*220
ПК50.12-8АтVа 12 0,72 1,8 4980*1190*220
ПК50.15-8АтVa 9 0,95 2,38 4980*1490*220
ПК51.10-8АтVа 14 0,6 1,5 5080*990*220
ПК51.12-8АтVа 11 0,73 1,83 5080*1190*220
ПК51.15-8АтVа 8 0,97 2,43 5080*1490*220
ПК52.12-8АтVа 11 0,75 1,88 5180*1190*220
ПК52.15-8АтVа 8 0,99 2,48 5180*1490*220
ПК53.12-8АтVа 11 0,76 1,9 5280*1190*220
ПК53.15-8АтVа 8 1,01 2,53 5280*1490*220
ПК54.10-8AтVа 13 0,64 1,6 5380*990*220
ПК54.12-8АтVа 11 0,78 1,95 5380*1190*220
ПК54.15-8АтVа 8 1,03 2,58 5380*1490*220
ПК56.10-8АтVа 13 0,66 1,65 5580*990*220
ПК56.12-8АтVа 10 0,81 2,03 5580*1190*220
ПК56.12-10АтVа 10 0,81 2,03 5580*1190*220
ПК56.15-8АтVа 8 1,06 2,65 5580*1490*220
ПК56.15-10АтVа 8 1,06 2,65 5580*1490*220
ПК57.10-8АтVа 12 0,67 1,68 5680*990*220
ПК57.10-12,5АтVа 12 0,67 1,68 5680*990*220
ПК57.12-8АтVа 10 0,82 2,05 5680*1190*220
ПК57.12-12,5АтVа 10 0,82 2,05 5680*1190*220
ПК57.15-8АтVа 8 1,08 2,7 5680*1490*220
ПК57.15-12,5АтVа 8 1,08 2,7 5680*1490*220
ПК58.10-8АтVа 12 0,69 1,73 5780*990*220
ПК58.10-12,5АтVа 12 0,69 1,73 5780*990*220
ПК.58.12-8AтVa 10 0,83 2,08 5780*1190*220
ПК.58.15-8AтVa 8 1,1 2,75 5780*1490*220
ПК58.12-12,5АтVа 10 0,83 2,08 5780*1190*220
ПК58.15-12,5АтVа 8 1,1 2,75 5780*1490*220
ПК59.12-8АтVа 10 0,85 2,13 5880*1190*220
ПК59.15-8АтVа 9 1,12 2,8 5880*1490*220
ПК60.10-8АтVа 12 0,71 1,78 5980*990*220
ПК60.10-12.5АтVа 12 0,71 1,78 5980*990*220
ПК60.12-8АтVа 10 0,86 2,15 5980*1190*220
ПК60.12-12,5АтVa 10 0,86 2,15 5980*1190*220
ПК60.15-8АтVа 8 1,14 2,85 5980*1490*220
ПК60.15-12,5АтVа 8 1,14 2,85 5980*1490*220
ПК62.12-8АтVа 9 0,89 2,23 6180*1190*220
ПК62.15-8АтVа 7 1,18 2,95 6180*1490*220
ПК63.10-8АтVа 11 0,74 1,85 6280*990*220
ПК63.12-8АтVа 9 0,9 2,25 6280*1190*220
ПК63.12-12,5АтVа 9 0,9 2,25 6280*1190*220
ПК63.15-8АтVа 7 1,19 2,98 6280*1490*220
ПК63.15-12,5АтVа 7 1,19 2,98 6280*1490*220
П64.10-8АтV-1 11 0,76 1,9 6380*990*220
П64.12-8АтV-1 9 0,91 2,28 6380*1190*220
П64.15-8АтV-1 7 1,21 3,03 6380*1490*220
П64.15-12,5АтV-1 7 1,21 3,03 6380*1490*220
П65.10-8АтV-1 11 0,77 1,93 6480*990*220
П65.12-8АтV-1 8 0,93 2,33 6480*1190*220
П65.15-8АтV-1 7 1,23 3,08 6480*1490*220
П66.10-8АтV-1 11 0,78 1,95 6580*990*220
П66.12-8АтV-1 9 0,94 2,35 6580*1190*220
П66.15-8АтV-1 7 1,25 3,13 6580*1190*220
П67.12-8АтV-1 9 0,96 2,4 6680*1190*220
П67.15-8АтV-1 7 1,27 3,18 6680*1490*220
П68.12-8АтV-1 9 0,98 2,45 6780*1190*220
П68.15-8АтV-1 6 1,29 3,23 6780*1490*220
П70.12-8АтV-1 8 1 2,5 6980*1190*220
П70.15-8АтV-1 6 1,33 3,33 6980*1490*220
1ПК72.10-8АтV 10 0,86 2,15 7180*990*220
П72.10-12,5АтV-1 10 0,86 2,15 7180*990*220
П72.12-8АтV-1 8 1,03 2,58 7180*1190*220
П72.12-12,5АтV-1 8 1,03 2,58 7180*1190*220
П72.15-8АтV-1 6 1,36 3,4 7180*1490*220
П73.12-8АтV-1 8 1,05 2,63 7280*1190*220
П73.15-8АтV-1 6 1,38 3,45 7280*1490*220
П74.12-8АтV-1 8 1,06 2,65 7380*1190*220
1ПК74.12-8АтV 8 1,06 2,65 7380*1190*220
П74.15-8АтV-1 6 1,4 3,5 7380*1490*220
П75.12-8АтV-1 6 1,07 2,68 7480*1190*220
1ПК75.12-8АтV 6 1,07 2,68 7480*1190*220
П75.15-8тV-1 6 1,42 3,55 7480*1490*220
1ПК75.15-8тV 6 1,42 3,55 7480*1490*220
П76.12-8АтV-1 6 1,09 2,73 7580*1190*220
П76.15-8АтV-1 6 1,44 3,6 7580*1490*220
П80.12-8АтV-1 6 1,14 2,85 7980*1190*220
1ПК.80.12-8АтV 6 1,14 2,85 7980*1490*220
П80.15-8АтV-1 6 1,51 3,78 7980*1490*220
1ПК80.15-8АтV 6 1,51 3,78 7980*1490*220
П82.12-8АтV-1 6 1,17 2,93 8180*1190*220
П82.15-8АтV-1 6 1,55 3,88 8180*1490*220
П84.12-8АтV-1 6 1,2 3 8380*1190*220
П84.15-8АтV-1 5 1,59 3,98 8380*1490*220
П85.12-8АтV-1 6 1,22 3,05 8480*1190*220
1ПК.85.12-8АтV 6 1,22 3,05 8480*1190*220
П85.15-8АтV-1 5 1,61 4,03 8480*1490*220
1ПК.85.15-8АтV 5 1,61 4,03 8480*1490*220
П90.12.6АтV-1 6 1,28 3,2 8980*1190*220
1ПК.90.12.8АтV 7 1,28 3,2 8980*1190*220
П90.15.6АтV-1 5 1,7 4,25 8980*1490*220
1ПК90.15.8АтV 5 1,7 4,25 8980*1490*220
«Назад