УтеплительВсе работы
Главная \ Гидро-пароизоляция

Гидро-пароизоляция

Основной ассортимент
НАНОИЗОЛ изоляция FOLDER изоляция ИЗОСПАН IZOSPAN изоляция
IZOVEK ИЗОВЕК изоляция image_88 СПАНЛАЙТ изоляция
 

Сопутствующий ассортимент - рассматривается по заявке!

TEGOLA изоляция ДИФБАР

index.jpeg

ТЕХНОНИКОЛЬ изоляция

МЕГАИЗОЛ изоляция
DELTA изоляция

JUTA изоляция

TYVEK изоляция

ДОМИЗОЛ изоляция

 

Сравнительная таблица Пароизоляционного материала

Материал

Плотность (г/м²) Паропроница-емость
за 24 часа при t +23°C
Водоупорность.
Высота водяного столба
Прочность на разрыв
продольный /поперечный 
FOLDER Minima H 98 98 г./м² паронепроницаемый водонепроницаемый 650н/5см / 550н/5см
FOLDER Alum H 90 90 г./м² паронепроницаемый водонепроницаемый 250н/5см / 230н/5см
Dorken Delta Reflex 180 г/м² паронепроницаемый водонепроницаемый 450н/5см / 400н/5см
Delta Luxx 150 г/м² паронепроницаемый водонепроницаемый 140н/5см / 110н/5см
Dorken Delta Dawi GP 180 г/м² паронепроницаемый водонепроницаемый 200н/5см / 100н/5см
Delta Sd Flexx 60 г/м² паронепроницаемый водонепроницаемый 90н/5см / 90н/5см
ДифБар Алюбар ~ 0,03 г./м2 водонепроницаемый 220н/5см / 220н/5см
ДифБар Алюбар 40 ~ 1,0 г./м2 водонепроницаемый 150н/5см / 150н/5см
ДифБар Алюбар 50 ~ 0,03 г./м2 водонепроницаемый 183н/5см / 190н/5см
ДифБар Полибар ~ 0,9 г./м2 водонепроницаемый 250н/5см / 240н/5см
Изовек B 63 г./м2 17,5 г./м2 >1000 мм 123н/5см / 84н/5см
Изовек C 78 г./м2 46,5 г./м2 >1000 мм 105н/5см / 72н/5см
Спанлайт B 65 г./м2 7,0 г./м2 >1000 мм 100н/5см / 70н/5см
Изоспан В 110 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 130н/5см / 107н/5см
Мегаизол B 75 г./м2 0.9 г./м2 1000 мм 135н/5см / 110н/5см
Мегаизол RM 100 г./м2 1.9 г./м2 1000 мм 220н/5см / 190н/5см
Наноизол B 75 г./м2 0,9 г./м2 >1000 мм 135н/5см / 110н/5см
Изобонд В 60 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 128н/5см / 104н/5см
Optima B 100 г./м2 Sd = 15 m ~ 131н/5см / 109н/5см

~ - нет информации

Материал

Производитель UV
стабильность
Размер рулона
ширина/длина
Площадь
FOLDER Minima H 98 FOLDER
Польша
2 месяца 1‚5м/50м 75 м²
FOLDER Alum H 90 2 месяца 1‚5м/50м 75 м²
Dorken Delta Reflex Delta
Германия
4 месяца 1‚5м/50м 75м2
Delta Luxx 2.5 месяца 1‚5м/50м 75м2
Dorken Delta Dawi GP 1.5 месяца 1‚5м/50м 75м2
Delta Sd Flexx ~ 1‚5м/50м 75м2
ДифБар Алюбар TEGOLA
Евросоюз
~ 1‚5м/100м 150 м2
ДифБар Алюбар 40 ~ 1‚5м/100м 150 м2
ДифБар Алюбар 50 ~ 1‚5м/100м 150 м2
ДифБар Полибар ~ 1‚5м/50м 75 м2
Изовек B Изовек
Россия
3 месяца 1,6м/44м 70 м2
Изовек C 3 месяца 1,6м/44м 70 м2
Спанлайт B Гекса
Россия
3-4 месяца 1,6м 60 м2 или 30 м2
Изоспан В 3-4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 35 м2
Мегаизол B Мегаизол
Россия
Нет информации 1,4м/50м 70 м2
Мегаизол RM Нет информации 1,5м/50м 75 м2
Наноизол B Наноизол
Россия
4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Изобонд В Изобонд
Россия
2-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Optima B OPTIMA
Польша
2 месяца 1‚5м/46.67м 70 м²

Сравнительная таблица Гидроизоляционного материала

Материал

Плотность (г/м²) Паропроница-емость
за 24 часа при t +23°C
Водоупорность.
Высота водяного столба
Прочность на разрыв
продольный /поперечный 
Folder Light 100 г./м2 2000 г./м2 1700 мм 207н/5см/130н/5см
Folder Classic 110 г./м2 2000 г./м2 2000 мм 211н/5см/135н/5см
Folder Strong 135 г./м2 2000 г./м2 >2000 мм 266н/5см/170н/5см
Folder Minima D 98 98 г./м2 min 30 г./м2 Sd<4м 650н/5см/550н/5см
Folder Standart D 110 110 г./м2 min 30 г./м2 Sd<4м 300н/5см/250н/5см
Folder Anticondensat 135 г./м2 паронепрницаемый Sd<130м 840н/5см/690н/5см
Delta Fassade 210 г/м² 0,0084 м.ч.Па водонепроницаемый 270н/5см/230н/5см
Delta Fol PVG 195 г/м² 3,0 водонепроницаемый 270н/5см/200н/5см
Delta Foxx 270 г/м² 0,2 водонепроницаемый 300н/5см/300н/5см
Delta Maxx 190 г/м² 0,15 водонепроницаемый 350н/5см/350н/5см
Delta Maxx Titan 175 г/м² 0,15 водонепроницаемый 450н/5см/300н/5см
Doerken Delta Vent N 120 г/м² 1200 г/м² водонепроницаемый 210н/5см/155н/5см
Delta Vent S Plus 150 г/м² 1200 г/м² водонепроницаемый 260н/5см/180н/5см
ДифБар выс/проч. 1200 г./м2 2000 мм 290н/5см/205н/5см
ДифБар 95 выс/проч. 1200 г./м2 1500 мм 230н/5см/140н/5см
Изовек А 92 г./м2 4282 г./м2 68 мм 173н/5см/136н/5см
Изовек А black 100 г./м2 4383 г./м2 42 мм 164н/5см/110н/5см
Изовек А plus 92 г./м2 4111 г./м2 26 мм 198н/5см/142н/5см
Изовек D 104 г./м2 паронепроницаемый >1000 мм 573н/5см/353н/5см
Спанлайт А 100 г./м2 4000 г./м2 200 мм 165н/5см/~
Спанлайт АМ 77 г./м2 1300 г./м2 880 мм 105н/5см/~
Спанлайт АR 80 г./м2 ~ >1000 мм 140н/5см/~
Спанлайт D 85 г./м2 7,0 г./м2 >1000 мм 700н/5см/~
Спанлайт FS 77 г./м2 паронепроницаемый водонепроницаемый 270н/5см/~
Изоспан А 110 г./м2 3500 г./м2 330 мм 190н/5см/139н/5см
Изоспан АМ 105 г./м2 1550 г./м2 1000 мм 125н/5см/95н/5см
Изоспан АS 125 г./м2 1000 г./м2 1000 мм 165н/5см/120н/5см
Изоспан С 90 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 197н/5см/119н/5см
Изоспан D 105 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 1068н/5см/890н/5см
Изоспан DМ 105 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 700н/5см/650н/5см
Мегаизол А 100 г./м2 1000 г./м2 250 мм 177н/5см/129н/5см
Мегаизол C 100 г./м2 0.7 г./м2 1000 мм 195н/5см/120н/5см
Мегаизол D 98 г./м2 0.9 г./м2 1000 мм 900н/5см/820н/5см
Мегаизол SD 100 г./м2 1100 г./м2 1000 мм 175н/5см/168н/5см
Мегаизол SM 90 г./м2 850 г./м2 >880 мм 110н/5см/90н/5см
Мегаизол AL 110 г./м2 0.12 г./м2 1000 мм 205н/5см/149н/5см
Мегаизол ML 130 г./м2 0,01 г./м2 1000 мм 130н/5см/108н/5см
Наноизол А 100 г./м2 1000 г./м2 250 мм 177н/5см/129н/5см
Наноизол С 100 г./м2 0,7 г./м2 1000 мм 195н/5см/120н/5см
Наноизол D 98 г./м2 0,9 г./м2 1000 мм 900н/5см/820н/5см
Наноизол FS ~ ~ ~ ~
Наноизол SM ~ ~ ~ ~
Наноизол SD 95 г./м2 1100 г./м2 >1000 мм 163н/5см/150н/5см
Изобонд А 90 г./м2 1000 г./м2 250 мм 177н/5см/129н/5см
Изобонд АМ 90 г./м2 850 г./м2 880 мм 110н/5см/90н/5см
Изобонд А premium 130 г./м2 1000 г./м2 500 мм 177н/5см/129н/5см
Изобонд С 80 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 197н/5см/119н/5см
Изобонд D 96 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 1068н/5см/890н/5см
Изобонд ТС 115 г./м2 7,0 г./м2 1000 мм 700н/5см/650н/5см
Изобонд ФБ 132 г./м2 0,001 г./м2 1000 мм 355н/5см/340н/5см
Изобонд ФС 85 г./м2 0,12 г./м2 1000 мм 205н/5см/149н/5см
Optima A 100 г./м2 min 3000 г./м2/24ч. ~ 181н/5см/131н/5см
Optima C 90 г./м2 Sd = 20 m ~ 195н/5см/120н/5см
Optima D 85 г./м2 Sd = 25 m ~ 465н/5см/429н/5см

 ~ - нет информации

Материал

Производитель UV
стабильность
Размер рулона
ширина/длина
Площадь
Folder Light FOLDER
Польша
4 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Folder Classic 4 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Folder Strong 4 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Folder Minima D 98 3 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Folder Standart D 110 3 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Folder Anticondensat 3 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Delta Fassade Delta
Германия
~ 1‚5м/50м 75м2
Delta Fol PVG ~ 1‚5м/50м 75м2
Delta Foxx 6 месяцев 1‚5м/50м 75м2
Delta Maxx 2-3 месяца 1‚5м/50м 75м2
Delta Maxx Titan 2-3 месяца 1‚5м/50м 75м2
Doerken Delta Vent N 1-2 месяца 1‚5м/50м 75м2
Delta Vent S Plus 2-3 месяца 1‚5м/50м 75м2
ДифБар TEGOLA
Евросоюз
4 месяца 1‚5м/50м 75 м2
ДифБар 95 4 месяца 1‚5м/50м 75 м2
Изовек А Изовек
Россия
3 месяца 1‚6м/44м 70 м2
Изовек А black 3 месяца 1‚6м/44м 70 м2
Изовек А plus 3 месяца 1‚6м/44м 70 м2
Изовек D 3 месяца 1‚6м/44м 70 м2
Спанлайт А Спанлайт
Россия
3-4 месяца 1,6м 60 м2 или 30 м2
Спанлайт АМ 3-4 месяца 1‚6м/37.5м 60 м2
Спанлайт АR 3-4 месяца 1‚6м/37.5м 60 м2
Спанлайт D 3-4 месяца 1‚6м/37.5м 60 м2
Спанлайт FS ~ 1‚2м/50м 60 м2
Изоспан А Изоспан
Россия
3-4 месяца 1,6м 70 м2 или 35 м2
Изоспан АМ 3-4 месяца 1,6м 70 м2 или 35 м2
Изоспан АS 3-4 месяца 1,6м/44м 70 м2
Изоспан С 3-4 месяца 1,6м/44м 70 м2
Изоспан D 3-4 месяца 1,6м 70 м2 или 35 м2
Изоспан DМ 3-4 месяца 1,6м/44м 70 м2
Мегаизол А Мегаизол
Россия
~ 1,6м/50м 80 м2
Мегаизол C ~ 1,4м/50м 70 м2
Мегаизол D ~ 1,5м/50м 75 м2
Мегаизол SD ~ 1,5м/50м 75 м2
Мегаизол SM ~ 1,5м/50м 75 м2
Мегаизол AL ~ 1,5м/50м 75 м2
Мегаизол ML ~ 1м/30м или 10м 30 м2 или 10 м2
Наноизол А Наноизол
Россия
4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Наноизол С 4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Наноизол D 4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Наноизол FS 4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Наноизол SM 4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Наноизол SD 4 месяца 1‚4м или 1,6м 70 м2 или 80 м2
Изобонд А Изобонд
Россия
3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд АМ 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд А premium 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд С 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд D 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд ТС 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Изобонд ФБ 3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2

Изобонд ФС

3-4 месяца 1‚4м 35 м2 60 м2 70 м2
Optima A OPTIMA
Польша
2 месяца 1‚5м/46.67м 70 м²
Optima C 2 месяца 1‚5м/46.67м 70 м²
Optima D 2 месяца 1‚5м/46.67м 70 м²